Kynning á vöru
Í rafeindaframleiðslu, framleiðslu á nákvæmnitækjum og öðrum sviðum sem eru viðkvæm fyrir stöðurafmagni eru tímaritshillur með stöðurafmagnsvörn ómissandi geymslutæki fyrir fagfólk. Með framúrskarandi frammistöðu sinni tryggja þær skilvirkni og öryggi framleiðsluferlisins.
Mjög skilvirk stöðurafmagnsvörn, sem verndar öryggi vöru: Með því að nota hágæða efni eins og stöðurafmagnsvörn úr verkfræðiplasti og málma sem eru húðaðir með stöðurafmagnsvörn er yfirborðsviðnámið nákvæmlega stjórnað við 10⁶ - 10¹¹Ω, sem getur beint stöðurafmagni samstundis til jarðar og getur virkað stöðugt jafnvel í flóknu umhverfi, sem veitir langvarandi og áreiðanlega stöðurafmagnsvörn fyrir rafeindabúnað, nákvæmnismælitæki o.s.frv. til að koma í veg fyrir skemmdir á vöru eða minnkun á afköstum af völdum stöðurafmagns. Málm- og stálgrindin með strangri vélrænni hönnun hefur stöðuga og áreiðanlega uppbyggingu og stórar vörur geta borið allt að hundruð kílóa. Hvort sem um er að ræða flokkaða geymslu á litlum rafeindabúnaði eða tímabundna geymslu á þungaiðnaðarhlutum, þá getur það auðveldlega tekist á við verkefnið og er mikið notað í rafeindaframleiðslu, vélrænni vinnslu og öðrum atvinnugreinum.
Tæknilegar upplýsingar
| Vöruheiti | ESD tímaritsrekki |
| Vörulíkan | 3W-9805301B1 | 3W-9805301B1-1 | 3W-9805301B1-2 | 3W-9805301B1-3 | 3W-9805301B1-4 |
 |  |  |  |  |
| Aðlögunaraðferð | Gírstilling | Skrúfustilling | Gírstilling |
| Upplýsingar um breytur | ●Ytri mál: | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*363 mm | 355*320*563 mm |
| ● Grunnstaða: | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 31 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm |
| ● Stillanleg breidd: | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ● Dýpt rifs: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| ● Breidd raufar: | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 7mm |
| ●Tónhæð: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm |
| ●Fjöldi raufa: | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 ára |
| ● Þyngd: | 5,56 kg | 5,33 kg | 5,54 | 4,52 kg | 5,6 kg |
| ●Flutningsaðili: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 12 kg | 20 kg |
| Vörulýsing | ◆Slökkvikerfi: fjöðurstöng |
| ◆Stöðugleiki: 10e4-10e8Ω |
| ◆Hliðarborðsbygging: 5 stykki af borðum |
| ◆Efni botnplötu: galvaniseruð botnplata |
| Valkostir um hitastigsþol | 100°C 120°C 150°C (má setja í 120°C ofn) |
| Aukahlutir | □Málmmappa |
| □ Staflaskrúfa |
| □Merkimiði fyrir lagnúmer |
| □Merki gegn sitjandi |
| □Venjuvagn (3W-9806101 sería) |
| Vöruheiti | ESD tímaritsrekki |
| Vörulíkan | 3W-9805301B1-5 | 3W-9805301B1-6 | 3W-9805301B1-7 | 3W-9805301B1-8 | 3W-9805301B1-9 |
 |  |  |  |  |
| Aðlögunaraðferð | Gírstilling | Gírstilling | Skrúfustilling | Gírstilling | Gírstilling |
| Upplýsingar um breytur | ●Ytri mál: | 355*500*563 mm | 550*320*263 mm | 355*320*263 mm | 710*320*563 mm | 355*320*563 mm |
| ● Grunnstaða: | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm |
| ● Stillanleg breidd: | 90-430mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ● Dýpt rifs: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| ● Breidd raufar: | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| ●Tónhæð: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Fjöldi raufa: | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 |
| ● Þyngd: | 6,94 kg | 3,99 kg | 3,1 kg | 11,54 kg | 5,9 kg |
| ●Flutningsaðili: | 20 kg | 20 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg |
| Vörulýsing | ◆Slökkvikerfi: fjöðurstöng |
| ◆Stöðugleiki: 10e4-10e8Ω |
| ◆Hliðarborðsbygging: 5 stykki af borðum | ◆Hliðarborðsbygging: 2 stykki af borðum | ◆Hliðarborðsbygging: 1 stykki af borðum | ◆Hliðarborðsbygging: 10 stykki af borðum | | ◆Hliðarborðsbygging: 5 stykki af borðum | |
| ◆Efni botnplötu: galvaniseruð botnplata |
| Valkostir um hitastigsþol | 100°C 120°C 150°C (má setja í 120°C ofn) |
| Aukahlutir | □Málmmappa |
| □ Staflaskrúfa |
| □Merkimiði fyrir lagnúmer |
| □Merki gegn sitjandi |
| □Venjuvagn (3W-9806101 sería) |
| Vöruheiti | ESD tímaritsrekki |
| Vörulíkan | 3W-9805301B1H | 3W-9805301B2 | 3W-9805301B2-1 | 3W-9805301B2-3 | 3W-9805301B3 |
 |  |  |  |  |
| Aðlögunaraðferð | Skrúfustilling | Gírstilling | Skrúfustilling | Gírstilling | Gírstilling |
| Upplýsingar um breytur | ●Ytri mál: | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm |
| ● Grunnstaða: | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm. | A: 34 mm; B: 34 mm. | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 33 mm. |
| ● Stillanleg breidd: | 35-250mm | 50-250mm | 30-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ● Dýpt rifs: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3mm |
| ● Breidd raufar: | 5mm | 5mm | 10 mm | 7mm | 7mm |
| ●Tónhæð: | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 20 mm | 10 mm |
| ●Fjöldi raufa: | 50 | 50 | 50 | 25 ára | 50 |
| ● Þyngd: | 5,88 kg | 4,18 kg | 4,07 kg | 4,3 kg | 6,94 kg |
| ●Flutningsaðili: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Vörulýsing | ◆Slökkvikerfi: fjöðurstöng |
| ◆Stöðugleiki: 10e4-10e8Ω |
| ◆Hliðarborðsbygging: 5 púslbitar | ◆ Uppbygging hliðarborðs: Heil borð |
| ◆Efni botnplötu: galvaniserað | ◆Efni botnplötu: plast | ◆Efni botnplötu: plast | ◆Efni botnplötu: plast | ◆Efni botnplötu: galvaniserað |
| Valkostir um hitastigsþol | 200°C (má fara í ofn við 160°C) | 100°C 120°C 150°C (má setja í 120°C ofn) |
| Aukahlutir | Málmmappa |
| Staflaskrúfa |
| Merki fyrir lagnúmer |
| Merki gegn sitjandi |
| □Venjuvagn (3W-9806101 sería) |
| Vöruheiti | ESD tímaritsrekki |
| Vörulíkan | 3W-9805301B3-1 | 3W-9805301B3-2 | 3W-9805301B3-3 | 3W-S9805301B4 | 3W-S9805301B4-1 |
 |  |  |  |  |
| Aðlögunaraðferð | Skrúfustilling | Gírstilling | Gírstilling | Gírstilling | Skrúfustilling |
| Upplýsingar um breytur | ●Ytri mál: | 355*320*563 mm | 355*500*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm | 355*320*563 mm |
| ● Grunnstaða: | A: 34 mm; B: 33 mm | A: 34 mm; B: 33 mm | A: 31 mm; B: 33 mm | A: 34 mm B: 33 mm | A: 34 mm B: 33 mm |
| ● Stillanleg breidd: | 30-250mm | 90-435 mm | 40-250mm | 40-250mm | 40-250mm |
| ● Dýpt rifs: | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| ● Breidd raufar: | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| ●Tónhæð: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Fjöldi raufa: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ● Þyngd: | 6,8 kg | 8,24 kílómetrar | 6,9 kg | 5,52 kg | 5,48 kg |
| ●Flutningsaðili: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Vörulýsing | ◆Slökkvikerfi: fjöðurstöng |
| ◆Stöðugleiki: 10e4-10e8 Ω |
| ◆ Uppbygging hliðarborðs: heilt borð |
| ◆Efni botnplötu: málmur | ◆Efni botnplötu: málmur | ◆Efni botnplötu: málmur | ◆Efni botnplötu: plast | ◆Efni botnplötu: plast |
| Valkostir um hitastigsþol | 100°C 120°C 150°C (má setja í 120°C ofn) |
| Aukahlutir | □Málmmappa |
| □ Staflaskrúfa |
| □Merkimiði fyrir lagnúmer |
| □Merki gegn sitjandi |
| □Venjuvagn (3W-9806101 sería) |
| Vöruheiti | ESD tímaritsrekki |
| Vörulíkan | 3W-9805301Q | 3W-9805301R | 3W-9805301R-1 | 3W-9805301R-2 | 3W-9805301R-3 |
 |  | |
|  |
| Aðlögunaraðferð | Hraðstilling | Skrúfustilling | Skrúfustilling | Skrúfustilling | Skrúfustilling |
| Upplýsingar um breytur | ●Ytri mál: | 355*320*563 mm | 355*320*565 mm | 355*320*565 mm | 355*320*568 mm | 355*320*568 mm |
| ● Grunnstaða: | A: 34 mmB: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 33 mm; B: 33,5 mm | A: 33 mm; B: 33,5 mm |
| ● Stillanleg breidd: | 50-250mm | 50-250mm | 50-230mm | 50-240mm | 50-230mm |
| ● Dýpt rifs: | 3,5 mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| ● Breidd raufar: | 5 mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
| ●Tónhæð: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Fjöldi raufa: | 50 | 50 | 50 | 25 ára | 50 |
| ● Þyngd: | 5,53 kg | 7,12 kg | 8,5 kg | 6,72 kg | 8,68 kg |
| ●Flutningsaðili: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Vörulýsing | ◆Skjálkakerfi: fjöðrunarstoppstöng |
| ◆Stöðugleiki: 10e4-10e8Ω |
| ◆ Uppbygging hliðarborðs: 5 hlutar borð | ◆ Uppbygging hliðarborðs: heilt borð |
| ◆Efni botnplötu: málmplata | ◆Efni botnplötu: plastplata | ◆Efni botnplötu: málmplata | ◆Efni botnplötu: plastplata | ◆Efni botnplötu: málmplata |
| Valkostir um hitastigsþol | □100℃ □120℃ □150℃ | 125°C |
| Aukahlutir | □Málmmappa |
| □Staflaskrúfur |
| □Merkimiði fyrir lagnúmer |
| □Merki gegn sitjandi |
| □Venjuvagn (3W-9806101 sería) |
*Hitaþol vísar til hámarkshita sem safngrindin þolir á prentplötunni